INFO 2019-06-11 03:02:54,688Z lrauvNc4ToNetcdf.py processResampleNc4File():930 Reading /mbari/LRAUV/whoidhs/missionlogs/2019/20190508_20190510/20190510T050648/201905100506_201905101931.nc4 file...
INFO 2019-06-11 03:02:54,689Z lrauvNc4ToNetcdf.py processResampleNc4File():931 After copying to /tmp/201905100506_201905101931.nc4
INFO 2019-06-11 03:02:58,968Z lrauvNc4ToNetcdf.py processResampleNc4File():933 Read file /mbari/LRAUV/whoidhs/missionlogs/2019/20190508_20190510/20190510T050648/201905100506_201905101931.nc4
INFO 2019-06-11 03:03:39,496Z lrauvNc4ToNetcdf.py processResampleNc4File():938 Creating t variable of the time indexes
WARNING 2019-06-11 03:03:39,525Z lrauvNc4ToNetcdf.py processResampleNc4File():1015 'mass_concentration_of_oxygen_in_sea_water' not in /mbari/LRAUV/whoidhs/missionlogs/2019/20190508_20190510/20190510T050648/201905100506_201905101931.nc4
INFO 2019-06-11 03:03:43,308Z lrauvNc4ToNetcdf.py processResampleNc4File():1013 Found in group CTD_NeilBrown parameter sea_water_salinity renaming to salinity
INFO 2019-06-11 03:03:47,129Z lrauvNc4ToNetcdf.py processResampleNc4File():1013 Found in group CTD_NeilBrown parameter sea_water_temperature renaming to temperature
WARNING 2019-06-11 03:03:47,129Z lrauvNc4ToNetcdf.py processResampleNc4File():1015 'sea_water_salinity' not in /mbari/LRAUV/whoidhs/missionlogs/2019/20190508_20190510/20190510T050648/201905100506_201905101931.nc4
WARNING 2019-06-11 03:03:47,129Z lrauvNc4ToNetcdf.py processResampleNc4File():1015 'sea_water_temperature' not in /mbari/LRAUV/whoidhs/missionlogs/2019/20190508_20190510/20190510T050648/201905100506_201905101931.nc4
WARNING 2019-06-11 03:03:47,130Z lrauvNc4ToNetcdf.py processResampleNc4File():1015 'mole_concentration_of_nitrate_in_sea_water' not in /mbari/LRAUV/whoidhs/missionlogs/2019/20190508_20190510/20190510T050648/201905100506_201905101931.nc4
WARNING 2019-06-11 03:03:47,130Z lrauvNc4ToNetcdf.py processResampleNc4File():1015 'downwelling_photosynthetic_photon_flux_in_sea_water' not in /mbari/LRAUV/whoidhs/missionlogs/2019/20190508_20190510/20190510T050648/201905100506_201905101931.nc4
WARNING 2019-06-11 03:03:47,130Z lrauvNc4ToNetcdf.py processResampleNc4File():1015 'mass_concentration_of_chlorophyll_in_sea_water' not in /mbari/LRAUV/whoidhs/missionlogs/2019/20190508_20190510/20190510T050648/201905100506_201905101931.nc4
WARNING 2019-06-11 03:03:47,130Z lrauvNc4ToNetcdf.py processResampleNc4File():1015 'Output470' not in /mbari/LRAUV/whoidhs/missionlogs/2019/20190508_20190510/20190510T050648/201905100506_201905101931.nc4
WARNING 2019-06-11 03:03:47,130Z lrauvNc4ToNetcdf.py processResampleNc4File():1015 'Output650' not in /mbari/LRAUV/whoidhs/missionlogs/2019/20190508_20190510/20190510T050648/201905100506_201905101931.nc4
INFO 2019-06-11 03:03:47,893Z lrauvNc4ToNetcdf.py processResampleNc4File():1013 Found in group WetLabsSeaOWL_UV_A parameter concentration_of_chromophoric_dissolved_organic_matter_in_sea_water renaming to chromophoric_dissolved_organic_matter
INFO 2019-06-11 03:03:48,658Z lrauvNc4ToNetcdf.py processResampleNc4File():1013 Found in group WetLabsSeaOWL_UV_A parameter mass_concentration_of_chlorophyll_in_sea_water renaming to chlorophyll
INFO 2019-06-11 03:03:48,659Z lrauvNc4ToNetcdf.py processResampleNc4File():976 Variable BackscatteringCoeff700nm empty so skipping
INFO 2019-06-11 03:03:49,409Z lrauvNc4ToNetcdf.py processResampleNc4File():1013 Found in group WetLabsSeaOWL_UV_A parameter VolumeScatCoeff117deg700nm renaming to VolumeScatCoeff117deg700nm
INFO 2019-06-11 03:03:50,168Z lrauvNc4ToNetcdf.py processResampleNc4File():1013 Found in group WetLabsSeaOWL_UV_A parameter mass_concentration_of_petroleum_hydrocarbons_in_sea_water renaming to petroleum_hydrocarbons
INFO 2019-06-11 03:03:50,172Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():575 /mbari/LRAUV/whoidhs/missionlogs/2019/20190508_20190510/20190510T050648/201905100506_201905101931.nc4
INFO 2019-06-11 03:03:53,455Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():593 seg#  end_sec_diff end_lon_diff end_lat_diff len(segi) seg_min u_drift (cm/s) v_drift (cm/s)
INFO 2019-06-11 03:03:53,458Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():609                  -            -            -         3    0.01              -              -
INFO 2019-06-11 03:03:53,476Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631    0:        0.375   -0.0000568   -0.0000073        38    0.25          -3.45          -5.47
INFO 2019-06-11 03:03:53,483Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631    1:        0.373   -0.0001130    0.0000033        62    0.62           0.63           0.99
INFO 2019-06-11 03:03:53,490Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631    2:        0.406   -0.0004312    0.0000563       432    3.13           2.11           3.34
INFO 2019-06-11 03:03:53,496Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631    3:        0.372    0.0032945    0.0018528      4966   33.45           6.58          10.26
INFO 2019-06-11 03:03:53,504Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631    4:        0.361   -0.0003415    0.0001495       423    3.12           5.70           8.89
INFO 2019-06-11 03:03:53,510Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631    5:        0.347   -0.0007358    0.0038152      8412   56.64           8.01          12.48
INFO 2019-06-11 03:03:53,517Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631    6:        0.377   -0.0003227    0.0001630       429    3.27           5.92           9.23
INFO 2019-06-11 03:03:53,524Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631    7:        0.334   -0.0045442    0.0045268      8443   57.01           9.46          14.71
INFO 2019-06-11 03:03:53,531Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631    8:        0.357   -0.0001734    0.0000868       141    1.03          10.06          15.64
INFO 2019-06-11 03:03:53,539Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631    9:        0.370   -0.0003452    0.0002260       425    3.12           8.64          13.42
INFO 2019-06-11 03:03:53,546Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   10:        0.359    0.0015122    0.0029330      9458   63.71           5.65           8.53
INFO 2019-06-11 03:03:53,554Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   11:        0.300   -0.0005087    0.0002998       428    3.44          10.71          16.15
INFO 2019-06-11 03:03:53,561Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   12:        0.362    0.0029072    0.0041264      9080   61.14           8.49          12.51
INFO 2019-06-11 03:03:53,569Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   13:        0.348   -0.0001023    0.0003015       421    3.35          11.34          16.69
INFO 2019-06-11 03:03:53,576Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   14:        0.363    0.0019919    0.0024776      9109   61.34           5.18           7.48
INFO 2019-06-11 03:03:53,583Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   15:        0.365   -0.0002188    0.0000297       352    3.00           1.27           1.83
INFO 2019-06-11 03:03:53,590Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   16:        0.360   -0.0003786   -0.0001180      9516   64.10          -0.24          -0.34
INFO 2019-06-11 03:03:53,598Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   17:        0.348   -0.0002376   -0.0002117       366    2.80          -9.73         -14.00
INFO 2019-06-11 03:03:53,608Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   18:        0.363    0.0002622   -0.0027260     10289   69.30          -5.05          -7.29
INFO 2019-06-11 03:03:53,617Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   19:        0.365   -0.0000292   -0.0000388       101    0.70          -7.17         -10.35
INFO 2019-06-11 03:03:53,624Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   20:        0.361   -0.0001525   -0.0002812       751    5.05          -7.15         -10.31
INFO 2019-06-11 03:03:53,630Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   21:        0.377   -0.0000112   -0.0000445       110    0.74          -7.73         -11.16
INFO 2019-06-11 03:03:53,638Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   22:        0.389   -0.0000881   -0.0001403       481    3.23          -5.57          -8.04
INFO 2019-06-11 03:03:53,645Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   23:        0.339   -0.0000262   -0.0000433        93    0.62          -8.97         -12.94
INFO 2019-06-11 03:03:53,652Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   24:        0.363    0.0036821   -0.0014582      9601   64.72          -2.90          -4.18
INFO 2019-06-11 03:03:53,660Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   25:        0.369   -0.0001032   -0.0004010       606    4.74         -10.88         -15.67
INFO 2019-06-11 03:03:53,667Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   26:        0.371    0.0022406   -0.0013947      5268   35.47          -5.07          -7.29
INFO 2019-06-11 03:03:53,675Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   27:        0.363   -0.0001165   -0.0006975       849    5.75         -15.63         -22.48
INFO 2019-06-11 03:03:53,682Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   28:        0.370   -0.0000857   -0.0005213       836    5.62         -11.93         -17.18
INFO 2019-06-11 03:03:53,689Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   29:        0.365   -0.0001297   -0.0007545       986    6.64         -14.63         -21.07
INFO 2019-06-11 03:03:53,696Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   30:        0.350   -0.0000035   -0.0006095       855    5.76         -13.60         -19.60
INFO 2019-06-11 03:03:53,703Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   31:        0.385    0.0000314   -0.0002641       398    2.67         -12.69         -18.30
INFO 2019-06-11 03:03:53,710Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   32:        0.365   -0.0000077   -0.0002453       519    3.49          -9.02         -13.01
INFO 2019-06-11 03:03:53,717Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   33:        0.368   -0.0028937    0.0009969      4853   32.69           3.89           5.65
INFO 2019-06-11 03:03:53,725Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   34:        0.334   -0.0000175   -0.0001083       177    1.20         -11.52         -16.71
INFO 2019-06-11 03:03:53,732Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   35:        0.364   -0.0029516    0.0008594      4684   31.55           3.46           5.05
INFO 2019-06-11 03:03:53,739Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   36:        0.378    0.0000660   -0.0001155       280    2.23          -6.58          -9.60
INFO 2019-06-11 03:03:53,746Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   37:        0.353   -0.0021489    0.0011718      4825   32.51           4.55           6.68
INFO 2019-06-11 03:03:53,753Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   38:        0.345    0.0001733   -0.0001163       310    2.43          -6.04          -8.86
INFO 2019-06-11 03:03:53,760Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   39:        0.375   -0.0011022    0.0004132      4914   33.10           1.57           2.31
INFO 2019-06-11 03:03:53,768Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   40:        0.362    0.0002693   -0.0002433       295    2.17         -14.02         -20.73
INFO 2019-06-11 03:03:53,775Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   41:        0.357   -0.0011353    0.0011330      4715   31.76           4.45           6.61
INFO 2019-06-11 03:03:53,786Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   42:        0.365    0.0002037   -0.0001937       258    2.08         -11.60         -17.25
INFO 2019-06-11 03:03:53,793Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   43:        0.366   -0.0007372    0.0010539      4719   31.78           4.10           6.14
INFO 2019-06-11 03:03:53,801Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   44:        0.358    0.0008465   -0.0002845      1149    8.14          -4.32          -6.47
INFO 2019-06-11 03:03:53,808Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   45:        0.356    0.0010702   -0.0001087      1091    7.34          -1.83          -2.74
INFO 2019-06-11 03:03:53,815Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   46:        0.354    0.0470358   -0.0161608       871    6.00        -327.34        -499.28
INFO 2019-06-11 03:03:53,822Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():661   48:            -            -            -        60    0.43              -              -
INFO 2019-06-11 03:03:53,823Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():665 Points in final series = 127445
INFO 2019-06-11 03:03:53,847Z lrauvNc4ToNetcdf.py trackingdb_lat_lon():499 http://odss.mbari.org/trackingdb/position/whoidhs_ac/between/20190510T040649/20190510T203135/data.csv
INFO 2019-06-11 03:03:53,875Z lrauvNc4ToNetcdf.py trackingdb_lat_lon():522 Found 0 position values from the Tracking database
INFO 2019-06-11 03:03:53,885Z lrauvNc4ToNetcdf.py processResampleNc4File():1066 ['salinity', 'temperature', 'chromophoric_dissolved_organic_matter', 'chlorophyll', 'VolumeScatCoeff117deg700nm', 'petroleum_hydrocarbons', 'latitude', 'longitude', 'depth', 'time']
INFO 2019-06-11 03:03:53,993Z lrauvNc4ToNetcdf.py processResampleNc4File():1069 Wrote /mbari/LRAUV/whoidhs/missionlogs/2019/20190508_20190510/20190510T050648/201905100506_201905101931_10S_sci.nc