INFO 2019-06-18 00:14:53,652Z lrauvNc4ToNetcdf.py processResampleNc4File():930 Reading /mbari/LRAUV/whoidhs/missionlogs/2019/20190610_20190613/20190613T032128/201906130321_201906132342.nc4 file...
INFO 2019-06-18 00:14:53,653Z lrauvNc4ToNetcdf.py processResampleNc4File():931 After copying to /tmp/201906130321_201906132342.nc4
INFO 2019-06-18 00:14:54,818Z lrauvNc4ToNetcdf.py processResampleNc4File():933 Read file /mbari/LRAUV/whoidhs/missionlogs/2019/20190610_20190613/20190613T032128/201906130321_201906132342.nc4
INFO 2019-06-18 00:15:48,707Z lrauvNc4ToNetcdf.py processResampleNc4File():938 Creating t variable of the time indexes
WARNING 2019-06-18 00:15:48,733Z lrauvNc4ToNetcdf.py processResampleNc4File():1015 'mass_concentration_of_oxygen_in_sea_water' not in /mbari/LRAUV/whoidhs/missionlogs/2019/20190610_20190613/20190613T032128/201906130321_201906132342.nc4
WARNING 2019-06-18 00:15:48,734Z lrauvNc4ToNetcdf.py processResampleNc4File():1015 'sea_water_salinity' not in /mbari/LRAUV/whoidhs/missionlogs/2019/20190610_20190613/20190613T032128/201906130321_201906132342.nc4
WARNING 2019-06-18 00:15:48,734Z lrauvNc4ToNetcdf.py processResampleNc4File():1015 'sea_water_temperature' not in /mbari/LRAUV/whoidhs/missionlogs/2019/20190610_20190613/20190613T032128/201906130321_201906132342.nc4
WARNING 2019-06-18 00:15:48,734Z lrauvNc4ToNetcdf.py processResampleNc4File():1015 'sea_water_salinity' not in /mbari/LRAUV/whoidhs/missionlogs/2019/20190610_20190613/20190613T032128/201906130321_201906132342.nc4
WARNING 2019-06-18 00:15:48,734Z lrauvNc4ToNetcdf.py processResampleNc4File():1015 'sea_water_temperature' not in /mbari/LRAUV/whoidhs/missionlogs/2019/20190610_20190613/20190613T032128/201906130321_201906132342.nc4
WARNING 2019-06-18 00:15:48,734Z lrauvNc4ToNetcdf.py processResampleNc4File():1015 'mole_concentration_of_nitrate_in_sea_water' not in /mbari/LRAUV/whoidhs/missionlogs/2019/20190610_20190613/20190613T032128/201906130321_201906132342.nc4
WARNING 2019-06-18 00:15:48,734Z lrauvNc4ToNetcdf.py processResampleNc4File():1015 'downwelling_photosynthetic_photon_flux_in_sea_water' not in /mbari/LRAUV/whoidhs/missionlogs/2019/20190610_20190613/20190613T032128/201906130321_201906132342.nc4
WARNING 2019-06-18 00:15:48,735Z lrauvNc4ToNetcdf.py processResampleNc4File():1015 'mass_concentration_of_chlorophyll_in_sea_water' not in /mbari/LRAUV/whoidhs/missionlogs/2019/20190610_20190613/20190613T032128/201906130321_201906132342.nc4
WARNING 2019-06-18 00:15:48,735Z lrauvNc4ToNetcdf.py processResampleNc4File():1015 'Output470' not in /mbari/LRAUV/whoidhs/missionlogs/2019/20190610_20190613/20190613T032128/201906130321_201906132342.nc4
WARNING 2019-06-18 00:15:48,735Z lrauvNc4ToNetcdf.py processResampleNc4File():1015 'Output650' not in /mbari/LRAUV/whoidhs/missionlogs/2019/20190610_20190613/20190613T032128/201906130321_201906132342.nc4
INFO 2019-06-18 00:15:49,907Z lrauvNc4ToNetcdf.py processResampleNc4File():1013 Found in group WetLabsSeaOWL_UV_A parameter concentration_of_chromophoric_dissolved_organic_matter_in_sea_water renaming to chromophoric_dissolved_organic_matter
INFO 2019-06-18 00:15:51,070Z lrauvNc4ToNetcdf.py processResampleNc4File():1013 Found in group WetLabsSeaOWL_UV_A parameter mass_concentration_of_chlorophyll_in_sea_water renaming to chlorophyll
INFO 2019-06-18 00:15:51,072Z lrauvNc4ToNetcdf.py processResampleNc4File():976 Variable BackscatteringCoeff700nm empty so skipping
INFO 2019-06-18 00:15:52,234Z lrauvNc4ToNetcdf.py processResampleNc4File():1013 Found in group WetLabsSeaOWL_UV_A parameter VolumeScatCoeff117deg700nm renaming to VolumeScatCoeff117deg700nm
INFO 2019-06-18 00:15:53,393Z lrauvNc4ToNetcdf.py processResampleNc4File():1013 Found in group WetLabsSeaOWL_UV_A parameter mass_concentration_of_petroleum_hydrocarbons_in_sea_water renaming to petroleum_hydrocarbons
INFO 2019-06-18 00:15:53,397Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():575 /mbari/LRAUV/whoidhs/missionlogs/2019/20190610_20190613/20190613T032128/201906130321_201906132342.nc4
INFO 2019-06-18 00:15:57,592Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():593 seg#  end_sec_diff end_lon_diff end_lat_diff len(segi) seg_min u_drift (cm/s) v_drift (cm/s)
INFO 2019-06-18 00:15:57,593Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():609                  -            -            -         0    0.00              -              -
INFO 2019-06-18 00:15:57,609Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631    0:        0.364    0.0000137    0.0000086        93    0.62          -2.54           2.57
INFO 2019-06-18 00:15:57,616Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631    1:        0.376    0.0000923    0.0000715       879    5.91          -2.21           2.24
INFO 2019-06-18 00:15:57,622Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631    2:        0.344    0.0000126    0.0000160       134    0.90          -3.25           3.29
INFO 2019-06-18 00:15:57,629Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631    3:        0.369    0.0012274    0.0001507      2383   16.05          -1.72           1.74
INFO 2019-06-18 00:15:57,636Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631    4:        0.347    0.0000858   -0.0000150       476    3.20           0.86          -0.87
INFO 2019-06-18 00:15:57,643Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631    5:        0.353    0.0007198    0.0001750      2050   13.80          -2.32           2.35
INFO 2019-06-18 00:15:57,650Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631    6:        0.368   -0.0000960   -0.0000790       971    6.53           2.21          -2.24
INFO 2019-06-18 00:15:57,657Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631    7:        0.366   -0.0000103   -0.0000027       380    2.55           0.20          -0.20
INFO 2019-06-18 00:15:57,665Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631    8:        0.358   -0.0000085   -0.0000027        98    0.66           0.74          -0.75
INFO 2019-06-18 00:15:57,671Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631    9:        0.365    0.0024442   -0.0031634      5598   37.71          15.31         -15.54
INFO 2019-06-18 00:15:57,678Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   10:        0.380   -0.0002875   -0.0001738       442    2.97          10.67         -10.83
INFO 2019-06-18 00:15:57,685Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   11:        0.372    0.0014488   -0.0029320      5051   34.01          15.70         -15.97
INFO 2019-06-18 00:15:57,692Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   12:        0.366   -0.0006360   -0.0000903       526    3.54           4.65          -4.73
INFO 2019-06-18 00:15:57,699Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   13:        0.365   -0.0014061   -0.0010030      5505   37.07           4.93          -5.01
INFO 2019-06-18 00:15:57,706Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   14:        0.352   -0.0001402    0.0000167        83    0.57          -5.37           5.46
INFO 2019-06-18 00:15:57,712Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   15:        0.377   -0.0004100   -0.0002967       301    2.02          26.73         -27.19
INFO 2019-06-18 00:15:57,719Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   16:        0.329   -0.0006751   -0.0000591       495    3.33           3.23          -3.29
INFO 2019-06-18 00:15:57,725Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   17:        0.389   -0.0002353   -0.0000073       182    1.22           1.09          -1.11
INFO 2019-06-18 00:15:57,732Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   18:        0.318   -0.0028081   -0.0025769      4111   27.69          16.97         -17.25
INFO 2019-06-18 00:15:57,739Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   19:        0.351   -0.0005333   -0.0001212       443    2.98           7.41          -7.53
INFO 2019-06-18 00:15:57,746Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   20:        0.357   -0.0016595   -0.0028071      4107   27.66          18.51         -18.80
INFO 2019-06-18 00:15:57,753Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   21:        0.352   -0.0007293   -0.0001613       528    3.56           8.28          -8.41
INFO 2019-06-18 00:15:57,760Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   22:        0.363   -0.0012469   -0.0027956      3804   25.62          19.92         -20.22
INFO 2019-06-18 00:15:57,767Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   23:        0.353   -0.0007498   -0.0001480       512    3.45           7.84          -7.96
INFO 2019-06-18 00:15:57,773Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   24:        0.379   -0.0006765   -0.0029244      4109   27.68          19.30         -19.58
INFO 2019-06-18 00:15:57,781Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   25:        0.369   -0.0006372   -0.0001440       465    3.13           8.41          -8.53
INFO 2019-06-18 00:15:57,787Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   26:        0.366   -0.0008049   -0.0015803      2560   17.25          16.75         -16.98
INFO 2019-06-18 00:15:57,794Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   27:        0.369   -0.0008118   -0.0002495       497    3.34          13.64         -13.83
INFO 2019-06-18 00:15:57,801Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   28:        0.369   -0.0001362   -0.0000215        78    0.52           7.56          -7.67
INFO 2019-06-18 00:15:57,807Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   29:        0.373   -0.0001442   -0.0000383        79    0.52          13.35         -13.53
INFO 2019-06-18 00:15:57,814Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   30:        0.352   -0.0000206   -0.0017386      2755   18.55          17.12         -17.37
INFO 2019-06-18 00:15:57,821Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   31:        0.373   -0.0007648   -0.0000990       546    3.67           4.93          -5.00
INFO 2019-06-18 00:15:57,828Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   32:        0.372    0.0017307   -0.0003140      3173   21.37           2.69          -2.72
INFO 2019-06-18 00:15:57,835Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   33:        0.364   -0.0008908   -0.0000165       546    3.67           0.82          -0.83
INFO 2019-06-18 00:15:57,841Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   34:        0.346    0.0016993   -0.0001609      3224   21.71           1.35          -1.37
INFO 2019-06-18 00:15:57,849Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   35:        0.350   -0.0007870   -0.0001212       493    3.32           6.67          -6.77
INFO 2019-06-18 00:15:57,855Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   36:        0.368   -0.0004967   -0.0025781      4932   33.21          14.18         -14.39
INFO 2019-06-18 00:15:57,862Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   37:        0.293   -0.0005883    0.0000115       360    2.42          -0.87           0.88
INFO 2019-06-18 00:15:57,869Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   38:        0.391   -0.0031049   -0.0010191      2684   18.08          10.29         -10.45
INFO 2019-06-18 00:15:57,876Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   39:        0.382   -0.0007128    0.0001752       542    3.64          -8.78           8.91
INFO 2019-06-18 00:15:57,883Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   40:        0.368    0.0002518   -0.0030659      4809   32.38          17.28         -17.54
INFO 2019-06-18 00:15:57,890Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   41:        0.353   -0.0009387    0.0001523       563    3.79          -7.34           7.45
INFO 2019-06-18 00:15:57,897Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   42:        0.369   -0.0003076   -0.0001286       929    6.26           3.75          -3.81
INFO 2019-06-18 00:15:57,904Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   43:        0.352   -0.0006188    0.0001067       386    2.59          -7.51           7.62
INFO 2019-06-18 00:15:57,911Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   44:        0.371    0.0011605   -0.0004160      4839   32.58           2.33          -2.37
INFO 2019-06-18 00:15:57,918Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   45:        0.349   -0.0006778    0.0001967       462    3.11         -11.54          11.72
INFO 2019-06-18 00:15:57,924Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   46:        0.356    0.0005519   -0.0003751      2917   19.64           3.49          -3.54
INFO 2019-06-18 00:15:57,932Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   47:        0.369   -0.0004467    0.0001005       332    2.23          -8.23           8.35
INFO 2019-06-18 00:15:57,938Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   48:        0.364    0.0022236   -0.0003741      4777   32.16           2.12          -2.16
INFO 2019-06-18 00:15:57,946Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   49:        0.369   -0.0008107    0.0002000       571    3.84          -9.50           9.65
INFO 2019-06-18 00:15:57,953Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   50:        0.349    0.0004192    0.0003151      2604   17.53          -3.28           3.33
INFO 2019-06-18 00:15:57,960Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   51:        0.369   -0.0011855    0.0002127       620    4.17          -9.30           9.45
INFO 2019-06-18 00:15:57,967Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   52:        0.369   -0.0067832   -0.0024939      5401   36.37          12.50         -12.71
INFO 2019-06-18 00:15:57,974Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   53:        0.318   -0.0002100    0.0000667       147    1.00         -12.20          12.40
INFO 2019-06-18 00:15:57,981Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   54:        0.359   -0.0012178   -0.0015150      2431   16.37          16.86         -17.15
INFO 2019-06-18 00:15:57,988Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   55:        0.379   -0.0000345    0.0000347        38    0.25         -25.32          25.74
INFO 2019-06-18 00:15:57,995Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   56:        0.344   -0.0021198    0.0007420      1319    8.88         -15.24          15.49
INFO 2019-06-18 00:15:58,002Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   57:        0.355   -0.0014893    0.0005665       910    6.12         -16.87          17.15
INFO 2019-06-18 00:15:58,009Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   58:        0.399   -0.0002622    0.0000925       150    1.01         -16.74          17.02
INFO 2019-06-18 00:15:58,016Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   59:        0.337   -0.0004220    0.0001715       283    1.90         -16.47          16.74
INFO 2019-06-18 00:15:58,022Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   60:        0.353   -0.0048522   -0.0029132      5442   36.65          14.50         -14.73
INFO 2019-06-18 00:15:58,030Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   61:        0.398   -0.0008153    0.0003192       609    4.10         -14.19          14.42
INFO 2019-06-18 00:15:58,037Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   62:        0.363   -0.0000656    0.0000303        40    0.27         -20.80          21.14
INFO 2019-06-18 00:15:58,043Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   63:        0.369   -0.0013635    0.0005895       961    6.47         -16.62          16.89
INFO 2019-06-18 00:15:58,050Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   64:        0.338   -0.0048560   -0.0034568      4914   33.09          19.06         -19.36
INFO 2019-06-18 00:15:58,057Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   65:        0.321   -0.0010743    0.0004280       677    4.56         -17.13          17.39
INFO 2019-06-18 00:15:58,064Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   66:        0.365   -0.0051338   -0.0031553      5814   39.15          14.71         -14.93
INFO 2019-06-18 00:15:58,072Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   67:        0.357   -0.0003180    0.0001207       211    1.43         -15.41          15.65
INFO 2019-06-18 00:15:58,079Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   68:        0.330   -0.0043921   -0.0037538      5407   36.41          18.83         -19.11
INFO 2019-06-18 00:15:58,087Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   69:        0.365   -0.0013378    0.0004522       795    5.36         -15.40          15.63
INFO 2019-06-18 00:15:58,094Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   70:        0.359   -0.0027362   -0.0038502      4858   32.71          21.50         -21.81
INFO 2019-06-18 00:15:58,102Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   71:        0.360   -0.0009802    0.0005943       682    4.59         -23.65          23.99
INFO 2019-06-18 00:15:58,109Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   72:        0.361   -0.0003370   -0.0014162      2756   18.56          13.95         -14.14
INFO 2019-06-18 00:15:58,116Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   73:        0.369   -0.0010613    0.0007415       815    5.48         -24.72          25.06
INFO 2019-06-18 00:15:58,124Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   74:        0.361   -0.0005595    0.0004042       490    3.30         -22.41          22.71
INFO 2019-06-18 00:15:58,131Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   75:        0.382   -0.0036380   -0.0023917      5251   35.36          12.36         -12.53
INFO 2019-06-18 00:15:58,138Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   76:        0.357   -0.0004643    0.0006170       744    5.01         -22.51          22.82
INFO 2019-06-18 00:15:58,146Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   77:        0.362   -0.0031073   -0.0027079      5204   35.05          14.11         -14.32
INFO 2019-06-18 00:15:58,153Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   78:        0.368   -0.0003910    0.0006310       769    5.18         -22.24          22.56
INFO 2019-06-18 00:15:58,161Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   79:        0.345   -0.0013667   -0.0022275      5081   34.22          11.90         -12.06
INFO 2019-06-18 00:15:58,168Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   80:        0.343   -0.0002477    0.0004247       543    3.66         -21.23          21.52
INFO 2019-06-18 00:15:58,176Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   81:        0.360    0.0015879   -0.0010334      5215   35.12           5.38          -5.45
INFO 2019-06-18 00:15:58,183Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   82:        0.361   -0.0000128    0.0000023        38    0.25          -1.71           1.73
INFO 2019-06-18 00:15:58,190Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   83:        0.369   -0.0003076    0.0006395       883    5.94         -19.66          19.93
INFO 2019-06-18 00:15:58,198Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   84:        0.372   -0.0004140    0.0012268      1471    9.90         -22.65          22.96
INFO 2019-06-18 00:15:58,205Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   85:        0.381   -0.0003913   -0.0002288      4336   29.21           1.43          -1.45
INFO 2019-06-18 00:15:58,213Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   86:        0.372   -0.0000945    0.0000618       839    5.65          -2.00           2.03
INFO 2019-06-18 00:15:58,221Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   87:        0.381   -0.0007377   -0.0003597      4260   28.70           2.30          -2.32
INFO 2019-06-18 00:15:58,229Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   88:        0.365   -0.0000407    0.0000573       911    6.13          -1.71           1.73
INFO 2019-06-18 00:15:58,236Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   89:        0.343   -0.0000663    0.0001127      1124    7.56          -2.73           2.76
INFO 2019-06-18 00:15:58,244Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   90:        0.373   -0.0001963   -0.0003466      1507   10.15           6.26          -6.33
INFO 2019-06-18 00:15:58,251Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   91:        0.316   -0.0000007    0.0000175       474    3.19          -1.01           1.02
INFO 2019-06-18 00:15:58,258Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   92:        0.355   -0.0001744   -0.0001823      1489   10.03           3.33          -3.37
INFO 2019-06-18 00:15:58,266Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   93:        0.358    0.0000054    0.0000525       852    5.73          -1.68           1.70
INFO 2019-06-18 00:15:58,273Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   94:        0.365   -0.0001457   -0.0003485      1471    9.91           6.45          -6.52
INFO 2019-06-18 00:15:58,281Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():631   95:        0.373   -0.0003567   -0.0000310      2724   18.37           0.31          -0.31
INFO 2019-06-18 00:15:58,289Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():661   97:            -            -            -       388    2.61              -              -
INFO 2019-06-18 00:15:58,289Z lrauvNc4ToNetcdf.py nudge_coords():665 Points in final series = 180728
INFO 2019-06-18 00:15:58,307Z lrauvNc4ToNetcdf.py trackingdb_lat_lon():499 http://odss.mbari.org/trackingdb/position/whoidhs_ac/between/20190613T022139/20190614T004209/data.csv
INFO 2019-06-18 00:15:58,330Z lrauvNc4ToNetcdf.py trackingdb_lat_lon():522 Found 0 position values from the Tracking database
INFO 2019-06-18 00:15:58,342Z lrauvNc4ToNetcdf.py processResampleNc4File():1066 ['chromophoric_dissolved_organic_matter', 'chlorophyll', 'VolumeScatCoeff117deg700nm', 'petroleum_hydrocarbons', 'latitude', 'longitude', 'depth', 'time']
INFO 2019-06-18 00:15:58,759Z lrauvNc4ToNetcdf.py processResampleNc4File():1069 Wrote /mbari/LRAUV/whoidhs/missionlogs/2019/20190610_20190613/20190613T032128/201906130321_201906132342_10S_sci.nc